
Produk AC Daikin Ceiling Cassette Sky Air Standard FCC Series
AC Daikin Ceiling Cassette FCC Series ini Menggunakan refrigerant R-32, unit AC ini lebih hemat energi hingga 12% dibandingan dengan AC R-410A. Selain itu memiliki desain yang ringas serta instalasi dan perawatan yang mudah.
Desain tubuh dengan ketebalan hanya 246mm membuatnya dapat menjadi solusi bagi pemasangan pada ruang langit-langit yang terbatas. Disamping pula memberikan penghematan pada penempatan.
Tiap sudutnya dilengkapi dengan pengatur ketinggian yang memudahkan pengguna melakukan penyesuaian ketinggian sesuai dengan kebutuhan.
Control Box berada pada tempat yang lebih nyaman dan mudah diakses. Tanpa perlu menyesuaikan panel, control box dapat diakses langsung dari grille intake. Hal ini menghemat waktu saat instalasi atau perawatan.
Spesifikasi AC Daikin Ceiling Cassette Sky Air Standard FCC Series
Model AC | 50 | 60 | 85 | 85 | 100 | 125 | 140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model Indoor | FCC50A | FCC60A | FCC85A | FCC85A | FCC100A | FCC125A | FCC140A |
Model Outdoor | RC50A | RC60A | RC85A | RC585A | RC100A | RC125A | RC140A |
PK | AC 2 PK | AC 2.5 PK | AC 3.5 PK | AC 3.5 PK | AC 4 PK | AC 5 PK | AC 6 PK |
Btu/h | 18500 | 24000 | 30000 | 30000 | 36000 | 42000 | 48000 |
Kapasitas Pendinginan (kw) | 5.42 | 7.03 | 8.79 | 8.79 | 10.55 | 12.31 | 14.07 |
Daya Listrik (w) | 1680 | 2130 | 2710 | 2700 | 3220 | 3620 | 4100 |
Dimensi Indoor (mm) | 246 x 840 x 840 | 246 x 840 x 840 | 246 x 840 x 840 | 246 x 840 x 840 | 288 x 840 x 840 | 288 x 840 x 840 | 288 x 840 x 840 |
Berat Indoor (kg) | 22 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 |
Tekanan Suara Indoor | 42 / 39 / 37 / 35 | 44 / 40 / 37 / 35 | 44 / 40 / 37 / 35 | 44 / 40 / 37 / 35 | 48 / 46 / 43 / 40 | 48 / 46 / 43 / 40 | 48 / 46 / 43 / 40 |
Dimensi Outdoor (mm) | 615 x 845 x 300 | 615 x 845 x 300 | 695 x 930 x 350 | 695 x 930 x 350 | 852 x 1030 x 400 | 852 x 1030 x 400 | 852 x 1030 x 400 |
Berat Outdoor (kg) | 40 | 46 | 56 | 57 | 64 | 79 | 84 |
Tekanan Suara Outdoor | 52 | 52 | 53 | 53 | 55 | 58 | 60 |
Coefficient of Performance | - | - | - | - | - | - | - |
Ukuran Pipa Cair (inch) | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Ukuran Pipa Gas (inch) | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
Panjang Pipa Max. (m) | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Tinggi Pipa Max. (m) | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Harga AC termurah
Dapatkan harga promosi AC atau kunjungi Tokopedia untuk penawaran menarik lainnya.
Toko AC terdekat
Toko AJL Store ada di dekatmu. Kunjungi toko spesialis ac kami
Info perawatan AC
Berbagai info, tips dan trik untuk merawat ac.
Hitung biaya listrik AC
Kamu ingin tahu berapa biaya listrik AC yang dikeluarkan ?
Hitung besar PK AC
Seberapa besar sih PK AC yang saya butuhan ?