
Produk AC Panasonic Split Ecolite Inverter YU BKJ Series
Hemat energi tanpa mengorbankan kenyamanan dengan Panasonic AC Split Ecolite Inverter YU BKJ Series, pilihan cerdas untuk kesejukan sehari-hari. Dengan teknologi Inverter, AC ini menjaga suhu ruangan tetap stabil sambil mengurangi konsumsi listrik, sehingga lebih ramah di kantong. Desainnya yang modern dan ringkas membuatnya mudah menyatu dengan berbagai interior, baik rumah maupun kantor. Performa pendinginannya cepat dan merata, memberikan kenyamanan optimal kapan saja. Cocok untuk Anda yang menginginkan kesejukan efisien, praktis, dan bergaya modern dalam satu perangkat.
Spesifikasi AC Panasonic Split Ecolite Inverter YU BKJ Series
Model AC | Ecolite Inverter | Ecolite Inverter | Ecolite Inverter |
---|---|---|---|
Model Indoor | CS-YU5BKJ | CS-YU7BKJ | CS-YU9BKJ |
Model Outdoor | CU-YU5BKJ | CU-YU7BKJ | CU-YU9BKJ |
PK | AC 0.5 PK | AC 0.75 PK | AC 1 PK |
Btu/h | 5300 | 6990 | 8530 |
Kapasitas Pendinginan (kw) | 1.55 | 2.05 | 2.50 |
Daya Listrik (w) | 410 | 500 | 670 |
Dimensi Indoor (mm) | 290 x 765 x 214 | 290 x 765 x 214 | 290 x 765 x 214 |
Berat Indoor (kg) | 7 | 7 | 8 |
Tekanan Suara Indoor | 35 / 25 / 22 | 35 / 25 / 22 | 36 / 26 / 23 |
Dimensi Outdoor (mm) | 490 x 650 x 230 | 490 x 650 x 230 | 490 x 650 x 230 |
Berat Outdoor (kg) | 18 | 18 | 18 |
Tekanan Suara Outdoor | 47 | 47 | 47 |
Coefficient of Performance | 3.79 | 4.10 | 3.73 |
Ukuran Pipa Cair (inch) | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Ukuran Pipa Gas (inch) | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Panjang Pipa Max. (m) | 20 | 20 | 20 |
Tinggi Pipa Max. (m) | 15 | 15 | 15 |
Harga AC termurah
Dapatkan harga promosi AC atau kunjungi Tokopedia untuk penawaran menarik lainnya.
Toko AC terdekat
Toko AJL Store ada di dekatmu. Kunjungi toko spesialis ac kami
Info perawatan AC
Berbagai info, tips dan trik untuk merawat ac.
Hitung biaya listrik AC
Kamu ingin tahu berapa biaya listrik AC yang dikeluarkan ?
Hitung besar PK AC
Seberapa besar sih PK AC yang saya butuhan ?