
Harga Rp. hubungi Kami
Produk AC LG Split Inverter Dual Cool EV5 Series
AC LG Dualcool EV5 Series dengan Watt Control ini dilengkapi dengan fitur pengaturan konsumsi daya listrik (watt) dalam tiga pilihan tingkatan yang dapat disesuaikan dengan situasi berbeda. Tak perlu lagi mematikan perangkat elektronik lain untuk dapat mengaktifkan AC. Kurangi konsumsi energi dan tagihan listrik Anda dengan penyejukan yang lebih efisien.
Spesifikasi AC LG Split Inverter Dual Cool EV5 Series
Model AC | T05EV5 | T09EV5 | T12EV5 | T18EV5 |
---|---|---|---|---|
Model Indoor | T05EV5 | T09EV5 | T12EV5 | T18EV5 |
Model Outdoor | - | - | - | - |
PK | AC 0.5 PK | AC 1 PK | AC 1.5 PK | AC 2 PK |
Btu/h | 5000 | 8800 | 11000 | 17000 |
Kapasitas Pendinginan (kw) | - | 2.7 | - | - |
Daya Listrik (w) | 420 | 920 | 1150 | 18480 |
Dimensi Indoor (mm) | 756 x 265 x 184 | 756 x 265 x 184 | 837 x 308 x 189 | 837 x 308 x 189 |
Berat Indoor (kg) | 7.6 | 7.6 | 8.2 | 8.4 |
Tekanan Suara Indoor | - | - | - | - |
Dimensi Outdoor (mm) | 717 x 495 x 230 | 717 x 495 x 230 | 717 x 495 x 230 | 770 x 545 x 288 |
Berat Outdoor (kg) | 18.3 | 18.3 | 21.4 | 27.5 |
Tekanan Suara Outdoor | - | - | - | - |
Coefficient of Performance | - | - | - | - |
Ukuran Pipa Cair (inch) | - | - | - | - |
Ukuran Pipa Gas (inch) | - | - | - | - |
Panjang Pipa Max. (m) | - | - | - | - |
Tinggi Pipa Max. (m) | - | - | - | - |
Harga AC termurah
Dapatkan harga promosi AC atau kunjungi Tokopedia untuk penawaran menarik lainnya.
Toko AC terdekat
Toko AJL Store ada di dekatmu. Kunjungi toko spesialis ac kami
Info perawatan AC
Berbagai info, tips dan trik untuk merawat ac.
Hitung biaya listrik AC
Kamu ingin tahu berapa biaya listrik AC yang dikeluarkan ?
Hitung besar PK AC
Seberapa besar sih PK AC yang saya butuhan ?