
Produk AC Samsung Global Duct Inverter Series
Wujudkan kenyamanan yang tersembunyi namun maksimal dengan Samsung Global Duct Inverter Series, solusi pendingin pintar yang dirancang untuk menghadirkan kesejukan merata tanpa mengganggu estetika ruangan. Dengan sistem ducting yang fleksibel, udara sejuk dapat disalurkan ke berbagai ruang sekaligus secara efisien, menjadikannya pilihan ideal untuk hunian modern, kantor, maupun area komersial. Teknologi inverter canggih menjaga suhu stabil, meningkatkan efisiensi energi, dan membantu mengurangi biaya operasional. Nikmati ruangan yang sejuk, nyaman, dan bebas perangkat yang mencolok—semua dalam satu solusi elegan.
Spesifikasi AC Samsung Global Duct Inverter Series
Model AC | Single Phase | Single Phase | Single Phase | Single Phase | Single Phase | Single Phase | Single Phase | Three Phase | Three Phase | Three Phase | Three Phase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model Indoor | AC035TNLDKC/EA | AC052TNLDKC/EA | AC071TNMDKC/EA | AC100TNMDKC/EA | AC120TNMDKC/EA | AC140TNMDKC/EA | AC160TNMDKC/EA | AC100TNMDKC/EA3 | AC120TNMDKC/EA3 | AC140TNMDKC/EA3 | AC160TNMDKC/EA3 |
Model Outdoor | AC035TXADKC/EA | AC052TXADKC/EA | AC071TXADKC/EA | AC100TXADKC/EA | AC120TXADKC/EA | AC140TXADKC/EA | AC160TXADKC/EA | AC100TXADNC/EA | AC120TXADNC/EA | AC140TXADNC/EA | AC160TXADNC/EA |
PK | AC 1.5 PK | AC 2 PK | AC 3 PK | AC 4 PK | AC 5 PK | AC 6 PK | AC 7 PK | AC 4 PK | AC 5 PK | AC 6 PK | AC 7 PK |
Btu/h | 13990 | 19110 | 27300 | 40940 | 47770 | 52890 | 61420 | 40940 | 47770 | 52890 | 61420 |
Kapasitas Pendinginan (kw) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Daya Listrik (w) | 1500 | 2200 | 3600 | 4700 | 5300 | 6400 | 6800 | 4700 | 5500 | 6400 | 6800 |
Dimensi Indoor (mm) | 700 x 199 x 440 | 850 x 250 x 700 | 850 x 250 x 700 | 1300 x 300 x 700 | 1300 x 300 x 700 | 1300 x 300 x 700 | 1200 x 360 x 650 | 1300 x 300 x 700 | 1300 x 300 x 700 | 1300 x 300 x 700 | 1200 x 360 x 650 |
Berat Indoor (kg) | 14.8 | 26.5 | 26.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 53.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 53.5 |
Tekanan Suara Indoor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dimensi Outdoor (mm) | 790 x 548 x 285 | 880 x 638 x 310 | 880 x 798 x 310 | 940 x 998 x 330 | 940 x 1210 x 330 | 940 x 1210 x 330 | 940 x 1210 x 330 | 940 x 998 x 330 | 940 x 1210 x 330 | 940 x 1210 x 330 | 940 x 1210 x 330 |
Berat Outdoor (kg) | 30 | 40.5 | 52.5 | 71 | 86.5 | 86.5 | 96 | 71 | 86.5 | 86.5 | 96 |
Tekanan Suara Outdoor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Coefficient of Performance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ukuran Pipa Cair (inch) | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Ukuran Pipa Gas (inch) | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 |
Panjang Pipa Max. (m) | 20 | 30 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 50 | 75 | 75 | 75 |
Tinggi Pipa Max. (m) | 15 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Harga AC termurah
Dapatkan harga promosi AC atau kunjungi Tokopedia untuk penawaran menarik lainnya.
Toko AC terdekat
Toko AJL Store ada di dekatmu. Kunjungi toko spesialis ac kami
Info perawatan AC
Berbagai info, tips dan trik untuk merawat ac.
Hitung biaya listrik AC
Kamu ingin tahu berapa biaya listrik AC yang dikeluarkan ?
Hitung besar PK AC
Seberapa besar sih PK AC yang saya butuhan ?