
Produk AC Samsung Cassette 4 Way Inverter WindFree Series
Nikmati kesejukan cerdas dengan Samsung Cassette 4 Way Inverter WindFree Series, yang dirancang untuk menghadirkan kenyamanan tanpa hembusan angin langsung berkat teknologi WindFree™. Ribuan lubang mikro menyebarkan udara sejuk dengan lembut dan merata ke seluruh ruangan, menciptakan suasana nyaman tanpa rasa dingin menusuk. Didukung teknologi inverter hemat energi, AC ini menjaga suhu stabil sekaligus menekan konsumsi listrik. Dengan desain modern dan distribusi udara empat arah, AC ini menjadi pilihan sempurna untuk ruang bisnis maupun hunian bergaya modern yang mengutamakan efisiensi dan kenyamanan.
Spesifikasi AC Samsung Cassette 4 Way Inverter WindFree Series
Model AC | Single Phase | Single Phase | Single Phase | Single Phase | Single Phase | Three Phase | Three Phase | Three Phase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model Indoor | AC052TN4DKC/EA | AC071TN4DKC/EA | AC100TN4DKC/EA | AC120TN4DKC/EA | AC140TN4DKC/EA | AC100TN4DKC/EA3 | AC120TN4DKC/EA3 | AC140TN4DKC/EA3 |
Model Outdoor | AC052TXADKC/EA | AC071TXADKC/EA | AC100TXADKC/EA | AC120TXADKC/EA | AC140TXADKC/EA | AC100TXADNC/EA | AC120TXADNC/EA | AC140TXADNC/EA |
PK | AC 2 PK | AC 3 PK | AC 4 PK | AC 5 PK | AC 6 PK | AC 4 PK | AC 5 PK | AC 6 PK |
Btu/h | 20470 | 29000 | 40940 | 47770 | 52890 | 40940 | 47770 | 47770 |
Kapasitas Pendinginan (kw) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Daya Listrik (w) | 2100 | 3600 | 4700 | 5300 | 6400 | 4700 | 5500 | 6400 |
Dimensi Indoor (mm) | 840 x 204 x 840 | 840 x 204 x 840 | 840 x 288 x 840 | 840 x 288 x 840 | 840 x 288 x 840 | 840 x 288 x 840 | 840 x 288 x 840 | 840 x 288 x 840 |
Berat Indoor (kg) | 14.5 | 14.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Tekanan Suara Indoor | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dimensi Outdoor (mm) | 880 x 638 x 310 | 880 x 798 x 310 | 940 x 998 x 330 | 940 x 1210 x 330 | 940 x 1210 x 330 | 940 x 998 x 330 | 940 x 1210 x 330 | 940 x 1210 x 330 |
Berat Outdoor (kg) | 40.5 | 52.5 | 71 | 86.5 | 86.5 | 71 | 86.5 | 86.5 |
Tekanan Suara Outdoor | - | - | - | - | - | - | - | - |
Coefficient of Performance | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ukuran Pipa Cair (inch) | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Ukuran Pipa Gas (inch) | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
Panjang Pipa Max. (m) | 30 | 50 | 50 | 75 | 75 | 50 | 75 | 75 |
Tinggi Pipa Max. (m) | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Harga AC termurah
Dapatkan harga promosi AC atau kunjungi Tokopedia untuk penawaran menarik lainnya.
Toko AC terdekat
Toko AJL Store ada di dekatmu. Kunjungi toko spesialis ac kami
Info perawatan AC
Berbagai info, tips dan trik untuk merawat ac.
Hitung biaya listrik AC
Kamu ingin tahu berapa biaya listrik AC yang dikeluarkan ?
Hitung besar PK AC
Seberapa besar sih PK AC yang saya butuhan ?