
Produk AC Samsung 360 Cassette Inverter Series
Rasakan kenyamanan maksimal dengan Samsung 360 Cassette Inverter Series, inovasi pendingin ruangan yang menghadirkan aliran udara menyeluruh tanpa hembusan angin langsung sehingga lebih sehat dan alami. Desain bulat modernnya menambah estetika elegan pada ruangan, sekaligus memastikan udara dingin tersebar merata ke setiap sudut. Dengan teknologi inverter hemat energi, AC ini tidak hanya menjaga suhu tetap stabil, tetapi juga membantu mengurangi biaya listrik bulanan Anda. Pilihan tepat untuk kenyamanan, efisiensi, dan gaya hidup modern.
Spesifikasi AC Samsung 360 Cassette Inverter Series
Model AC | Single Phase | Single Phase | Single Phase | Single Phase | Single Phase | Three Phase | Three Phase | Three Phase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model Indoor | AC052TN4PKC/EA | AC071TN4PKC/EA | AC100TN4PKC/EA | AC120TN4PKC/EA | AC140TN4PKC/EA | AC100TN4PKC/EA | AC120TN4PKC/EA | AC140TN4PKC/EA |
Model Outdoor | AC052TXADKC/EA | AC071TXADKC/EA | AC100TXADKC/EA | AC120TXADKC/EA | AC140TXADKC/EA | AC100TXADNC/EA | AC120TXADNC/EA | AC140TXADNC/EA |
PK | AC 2 PK | AC 3 PK | AC 4 PK | AC 5 PK | AC 6 PK | AC 4 PK | AC 5 PK | AC 6 PK |
Btu/h | 20470 | 29000 | 40940 | 47770 | 52890 | 40940 | 47770 | 52890 |
Kapasitas Pendinginan (kw) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Daya Listrik (w) | 2100 | 3600 | 4700 | 5300 | 6400 | 4700 | 5500 | 6400 |
Dimensi Indoor (mm) | 947 x 281 x 947 | 947 x 281 x 947 | 947 x 365 x 947 | 947 x 365 x 947 | 947 x 365 x 947 | 947 x 365 x 947 | 947 x 365 x 947 | 947 x 365 x 947 |
Berat Indoor (kg) | 20.2 | 20.2 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 |
Tekanan Suara Indoor | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dimensi Outdoor (mm) | 880 x 638 x 310 | 880 x 638 x 310 | 940 x 998 x 330 | 940 x 1210 x 330 | 940 x 1210 x 330 | 940 x 998 x 330 | 940 x 1210 x 330 | 940 x 1210 x 330 |
Berat Outdoor (kg) | 40.5 | 52.5 | 71 | 86.5 | 86.5 | 71 | 86.5 | 86.5 |
Tekanan Suara Outdoor | - | - | - | - | - | - | - | - |
Coefficient of Performance | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ukuran Pipa Cair (inch) | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Ukuran Pipa Gas (inch) | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
Panjang Pipa Max. (m) | 30 | 50 | 50 | 75 | 75 | 50 | 75 | 75 |
Tinggi Pipa Max. (m) | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Harga AC termurah
Dapatkan harga promosi AC atau kunjungi Tokopedia untuk penawaran menarik lainnya.
Toko AC terdekat
Toko AJL Store ada di dekatmu. Kunjungi toko spesialis ac kami
Info perawatan AC
Berbagai info, tips dan trik untuk merawat ac.
Hitung biaya listrik AC
Kamu ingin tahu berapa biaya listrik AC yang dikeluarkan ?
Hitung besar PK AC
Seberapa besar sih PK AC yang saya butuhan ?