
Produk AC Panasonic Duct Fresh Series PFB1H5B
Nikmati kenyamanan tersembunyi dengan Panasonic Duct Fresh Series PFB1H5B, AC ducting yang dirancang untuk menghadirkan pendinginan merata tanpa mengganggu estetika ruangan. Dengan sistem saluran udara yang fleksibel, AC ini mampu menyalurkan kesejukan ke berbagai ruang sekaligus, menjaga kenyamanan optimal di setiap sudut. Teknologi Fresh Series membantu meningkatkan kualitas udara sehingga terasa lebih bersih dan segar. Desain tersembunyi di balik plafon membuat ruangan tetap rapi, modern, dan elegan. Solusi ideal untuk hunian premium, perkantoran, maupun area komersial yang mengutamakan efisiensi, kenyamanan, dan kualitas udara sehat.
Spesifikasi AC Panasonic Duct Fresh Series PFB1H5B
Model AC | 18000 | 24000 | 30000 | 36000 | 48000 | 60000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Model Indoor | S-18PFB1H5B | S-24PFB1H5B | S-30PFB1H5B | S-36PFB1H5B | S-48PFB1H5B | S-60PFB1H5B |
Model Outdoor | U-18PNB1H5 | U-24PNB1H5 | U-30PNB1H5 | U-36PNB1H8 | U-48PNB1H8 | U-60PNB1H8 |
PK | AC 2 PK | AC 2.5 PK | AC 3 PK | AC 4 PK | AC 5 PK | AC 6 PK |
Btu/h | 18000 | 24000 | 30000 | 36000 | 48000 | 60000 |
Kapasitas Pendinginan (kw) | 5.28 | 7.03 | 8.79 | 10.55 | 14.07 | 17.58 |
Daya Listrik (w) | 1730 | 2340 | 2740 | 3600 | 4670 | 5710 |
Dimensi Indoor (mm) | 200 × 1000 × 460 | 245 × 1000 × 700 | 245 × 1000 × 700 | 245 × 1000 × 700 | 245 × 1400 × 700 | 245 × 1400 × 700 |
Berat Indoor (kg) | 24 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 |
Tekanan Suara Indoor | 35 / 31 / 28 | 39 / 36 / 33 | 41 / 38 / 35 | 41 / 38 / 35 | 44 / 43 / 39 | 44 / 43 / 39 |
Dimensi Outdoor (mm) | 545 × 800 × 315 | 655 × 825 × 310 | 700 × 900 × 350 | 805 × 970 × 395 | 805 × 970 × 395 | 1325 × 940 × 370 |
Berat Outdoor (kg) | 36 | 44 | 53 | 62 | 72 | 93 |
Tekanan Suara Outdoor | 53 | 54 | 56 | 56 | 57 | 58 |
Coefficient of Performance | 3.05 | 3 | 3.21 | 2.93 | 3.01 | 3.08 |
Ukuran Pipa Cair (inch) | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Ukuran Pipa Gas (inch) | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 |
Panjang Pipa Max. (m) | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 |
Tinggi Pipa Max. (m) | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 |
Harga AC termurah
Dapatkan harga promosi AC atau kunjungi Tokopedia untuk penawaran menarik lainnya.
Toko AC terdekat
Toko AJL Store ada di dekatmu. Kunjungi toko spesialis ac kami
Info perawatan AC
Berbagai info, tips dan trik untuk merawat ac.
Hitung biaya listrik AC
Kamu ingin tahu berapa biaya listrik AC yang dikeluarkan ?
Hitung besar PK AC
Seberapa besar sih PK AC yang saya butuhan ?