
Produk AC Panasonic 4 Way Cassette Standard Nanoex PU1H5B Series
Ciptakan kenyamanan premium di ruang luas dengan Panasonic 4 Way Cassette Standard nanoe™X PU1H5B Series, AC cassette yang menghadirkan pendinginan merata ke setiap sudut ruangan melalui aliran udara empat arah. Dilengkapi teknologi nanoe™X, AC ini mampu membantu menghambat virus, bakteri, jamur, serta bau tidak sedap, sehingga udara terasa lebih segar dan sehat. Desainnya yang elegan dan terpasang rapi di plafon membuat ruangan tetap terlihat modern dan bersih. Dengan performa pendinginan stabil serta efisiensi energi, AC ini menjadi pilihan ideal untuk ruang kantor, komersial, maupun hunian mewah yang mengutamakan kenyamanan sekaligus kualitas udara sehat.
Spesifikasi AC Panasonic 4 Way Cassette Standard Nanoex PU1H5B Series
Model AC | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
---|---|---|---|---|---|---|
Model Indoor | S-19PU1H5B | S-25PU1H5B | S-30PU1H5B | S-36PU1H5B | S-42PU1H5B | S-50PU1H5B |
Model Outdoor | U-19PN1H5 | U-25PN1H5 | U-30PN1H5 | U-36PN1H5 | U-42PN1H5 | U-50PN1H5 |
PK | AC 2 PK | AC 2.5 PK | AC 3 PK | AC 4 PK | AC 5 PK | AC 6 PK |
Btu/h | 18500 | 25000 | 30000 | 36000 | 42000 | 48500 |
Kapasitas Pendinginan (kw) | 5.42 | 7.33 | 8.79 | 10.55 | 12.31 | 14.21 |
Daya Listrik (w) | 1520 | 2070 | 2570 | 2830 | 3100 | 4140 |
Dimensi Indoor (mm) | 256 × 840 × 840 | 256 × 840 × 840 | 256 × 840 × 840 | 319 x 840 x 840 | 319 x 840 x 840 | 319 x 840 x 840 |
Berat Indoor (kg) | 21 | 21 | 21 | 24 | 24 | 24 |
Tekanan Suara Indoor | 42 / 35 | 42 / 35 | 42 / 35 | 47 / 41 | 47 / 41 | 47 / 41 |
Dimensi Outdoor (mm) | 619 × 824 × 299 | 619 × 824 × 299 | 695 × 875 × 320 | 695 × 875 × 320 | 996 x 980 x 370 | 996 x 980 x 370 |
Berat Outdoor (kg) | 36 | 42 | 56 | 56 | 75 | 78 |
Tekanan Suara Outdoor | 50 | 52 | 54 | 55 | 58 | 58 |
Coefficient of Performance | 3.57 | 3.54 | 3.08 | 3.73 | 3.97 | 3.43 |
Ukuran Pipa Cair (inch) | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Ukuran Pipa Gas (inch) | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
Panjang Pipa Max. (m) | 30 | 30 | 45 | 45 | 50 | 50 |
Tinggi Pipa Max. (m) | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Harga AC termurah
Dapatkan harga promosi AC atau kunjungi Tokopedia untuk penawaran menarik lainnya.
Toko AC terdekat
Toko AJL Store ada di dekatmu. Kunjungi toko spesialis ac kami
Info perawatan AC
Berbagai info, tips dan trik untuk merawat ac.
Hitung biaya listrik AC
Kamu ingin tahu berapa biaya listrik AC yang dikeluarkan ?
Hitung besar PK AC
Seberapa besar sih PK AC yang saya butuhan ?