
Produk AC Mitsubishi Electric Duct Multi Split SEZ-KD Series
AC Mitsubishi Electric Duct Multi Split SEZ-KD Series dirancang dengan desain ramping yang mudah dipasang di plafon, menghadirkan kesejukan merata tanpa mengganggu estetika ruangan. Dengan dukungan sistem multi split, beberapa ruangan dapat dikontrol secara fleksibel menggunakan satu unit outdoor, sementara teknologi inverter memastikan pendinginan tetap efisien dan hemat energi. Solusi ini ideal untuk hunian modern maupun ruang komersial yang membutuhkan kenyamanan tersembunyi namun maksimal.
Spesifikasi AC Mitsubishi Electric Duct Multi Split SEZ-KD Series
Model AC | 1 HP | 1.5 HP | 2 HP | 2.5 HP | 3 HP |
---|---|---|---|---|---|
Model Indoor | SEZ-M25DA(L) | SEZ-M35DA(L) | SEZ-M50DA(L) | SEZ-M60DA(L) | SEZ-M71DA(L) |
Model Outdoor | - | - | - | - | - |
PK | AC 1 PK | AC 1.5 PK | AC 2 PK | AC 2.5 PK | AC 3 PK |
Btu/h | - | - | - | - | - |
Kapasitas Pendinginan (kw) | - | - | - | - | - |
Daya Listrik (w) | - | - | - | - | - |
Dimensi Indoor (mm) | 790 x 700 x 200 | 990 x 700 x 200 | 990 x 700 x 200 | 1190 x 700 x 200 | 1190 x 700 x 200 |
Berat Indoor (kg) | - | - | - | - | - |
Tekanan Suara Indoor | 23 / 26 / 30 | 23 / 28 / 33 | 30 / 34 / 37 | 30 / 34 / 38 | 30 / 35 / 40 |
Dimensi Outdoor (mm) | - | - | - | - | - |
Berat Outdoor (kg) | - | - | - | - | - |
Tekanan Suara Outdoor | - | - | - | - | - |
Coefficient of Performance | - | - | - | - | - |
Ukuran Pipa Cair (inch) | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
Ukuran Pipa Gas (inch) | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 5/8 |
Panjang Pipa Max. (m) | - | - | - | - | - |
Tinggi Pipa Max. (m) | - | - | - | - | - |
Harga AC termurah
Dapatkan harga promosi AC atau kunjungi Tokopedia untuk penawaran menarik lainnya.
Toko AC terdekat
Toko AJL Store ada di dekatmu. Kunjungi toko spesialis ac kami
Info perawatan AC
Berbagai info, tips dan trik untuk merawat ac.
Hitung biaya listrik AC
Kamu ingin tahu berapa biaya listrik AC yang dikeluarkan ?
Hitung besar PK AC
Seberapa besar sih PK AC yang saya butuhan ?