
Produk AC Panasonic Ceiling Suspended Inverter Nanoex PT3H Series
Hadirkan kenyamanan maksimal di ruang luas dengan Panasonic Ceiling Suspended Inverter nanoe™X PT3H Series, AC gantung plafon yang memadukan pendinginan bertenaga dengan kualitas udara lebih sehat. Ditenagai teknologi Inverter, AC ini mampu menjaga suhu stabil, mendinginkan ruangan lebih cepat, sekaligus hemat energi. Fitur nanoe™X bekerja aktif membantu menghambat virus, bakteri, alergen, dan bau tidak sedap, sehingga udara terasa lebih bersih dan segar. Desain ramping yang elegan membuatnya mudah dipasang tanpa mengganggu estetika ruangan, menjadikannya solusi ideal untuk perkantoran, area komersial, maupun hunian modern yang mengutamakan kenyamanan, efisiensi, dan kesehatan udara.
Spesifikasi AC Panasonic Ceiling Suspended Inverter Nanoex PT3H Series
Model AC | 17100 | 20500 | 24200 | 29000 | 34100 | 42700 | 42700(3) | 45500 | 45500(3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model Indoor | S-1821PT3H | S-1821PT3H | S-2430PT3H | S-2430PT3H | S-3448PT3H | S-3448PT3H | S-3448PT3H | S-3448PT3H | S-3448PT3H |
Model Outdoor | U-18PR1H5 | U-21PR1H5 | U-24PR1H5 | U-30PR1H5 | U-34PR1H5 | U-43PR1H5 | U-43PR1H8 | U-48PR1H5 | U-48PR1H8 |
PK | AC 2 PK | AC 2.5 PK | AC 3 PK | AC 3.5 PK | AC 4 PK | AC 5 PK | AC 5 PK | AC 6 PK | AC 6 PK |
Btu/h | 17100 | 20500 | 24200 | 29000 | 34100 | 42700 | 42700 | 45500 | 45500 |
Kapasitas Pendinginan (kw) | 5.00 | 6.00 | 7.1 | 8.5 | 10 | 12.5 | 12.5 | 13.33 | 13.33 |
Daya Listrik (w) | 1330 | 1920 | 2000 | 2750 | 3360 | 4100 | 4100 | 4500 | 4500 |
Dimensi Indoor (mm) | 235 x 960 x 960 | 235 x 960 x 960 | 235 x 1275 x 690 | 235 x 1275 x 690 | 235 x 1590 x 690 | 235 x 1590 x 690 | 235 x 1590 x 690 | 235 x 1590 x 690 | 235 x 1590 x 690 |
Berat Indoor (kg) | 26 | 26 | 34 | 34 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Tekanan Suara Indoor | 38 / 29 | 38 / 29 | 40 / 32 | 40 / 32 | 46 / 38 | 46 / 38 | 46 / 38 | 46 / 38 | 46 / 38 |
Dimensi Outdoor (mm) | 619 x 824 x 299 | 619 x 824 x 299 | 619 x 824 x 299 | 695 x 875 x 320 | 695 x 875 x 320 | 996 x 980 x 370 | 996 x 980 x 370 | 996 x 980 x 370 | 996 x 980 x 370 |
Berat Outdoor (kg) | 29 | 29 | 33 | 39 | 48 | 68 | 67 | 68 | 67 |
Tekanan Suara Outdoor | 50 | 51 | 51 | 53 | 55 | 57 | 57 | 58 | 58 |
Coefficient of Performance | 3.76 | 3.13 | 3.38 | 3.09 | 2.98 | 3.05 | 3.05 | 2.96 | 2.96 |
Ukuran Pipa Cair (inch) | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Ukuran Pipa Gas (inch) | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
Panjang Pipa Max. (m) | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Tinggi Pipa Max. (m) | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Harga AC termurah
Dapatkan harga promosi AC atau kunjungi Tokopedia untuk penawaran menarik lainnya.
Toko AC terdekat
Toko AJL Store ada di dekatmu. Kunjungi toko spesialis ac kami
Info perawatan AC
Berbagai info, tips dan trik untuk merawat ac.
Hitung biaya listrik AC
Kamu ingin tahu berapa biaya listrik AC yang dikeluarkan ?
Hitung besar PK AC
Seberapa besar sih PK AC yang saya butuhan ?