
Produk AC Gree Split Inverter F1S Series
Memberikan kesejukan yang hemat energi tanpa mengorbankan performa, AC Gree Split Inverter F1S Series dirancang untuk menjaga kenyamanan ruangan dengan suhu yang stabil setiap saat. Teknologi inverter-nya memastikan pendinginan berlangsung efisien, mengatur daya secara otomatis sesuai kebutuhan sehingga konsumsi listrik tetap rendah. Tampilan unit yang ramping dan modern membuatnya mudah berpadu dengan berbagai gaya interior, sementara operasinya yang senyap menjaga ketenangan aktivitas sehari-hari. Pilihan tepat bagi pengguna yang menginginkan kesejukan handal, desain menawan, dan efisiensi energi dalam satu paket.
Spesifikasi AC Gree Split Inverter F1S Series
Model AC | GWC-05F1S | GWC-09F1S | GWC-12F1S |
---|---|---|---|
Model Indoor | GWC-05F1S | GWC-09F1S | GWC-12F1S |
Model Outdoor | - | - | - |
PK | AC 0.5 PK | AC 1 PK | AC 1.5 PK |
Btu/h | 5000 | 9000 | 12100 |
Kapasitas Pendinginan (kw) | - | - | - |
Daya Listrik (w) | 325 | 655 | 1170 |
Dimensi Indoor (mm) | 744 x 185 x 256 | 744 x 185 x 256 | 819 x 185 x 256 |
Berat Indoor (kg) | 8 | 8 | 8.5 |
Tekanan Suara Indoor | - | - | - |
Dimensi Outdoor (mm) | 710 x 293 x 450 | 710 x 293 x 450 | 732 x 330 x 550 |
Berat Outdoor (kg) | 20 | 20 | 23 |
Tekanan Suara Outdoor | - | - | - |
Coefficient of Performance | - | - | - |
Ukuran Pipa Cair (inch) | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Ukuran Pipa Gas (inch) | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Panjang Pipa Max. (m) | - | - | - |
Tinggi Pipa Max. (m) | - | - | - |
Harga AC termurah
Dapatkan harga promosi AC atau kunjungi Tokopedia untuk penawaran menarik lainnya.
Toko AC terdekat
Toko AJL Store ada di dekatmu. Kunjungi toko spesialis ac kami
Info perawatan AC
Berbagai info, tips dan trik untuk merawat ac.
Hitung biaya listrik AC
Kamu ingin tahu berapa biaya listrik AC yang dikeluarkan ?
Hitung besar PK AC
Seberapa besar sih PK AC yang saya butuhan ?