
Produk AC Gree Split Inverter Combo Split S 2 In 1 Series
Menghadirkan solusi pendinginan praktis dan efisien, AC Gree Split Inverter Combo Split S 2 In 1 Series dirancang untuk menyejukkan dua ruangan sekaligus hanya dengan satu unit outdoor. Teknologi inverter-nya memastikan performa pendinginan tetap optimal sambil menghemat konsumsi listrik, sehingga kenyamanan bisa dinikmati tanpa khawatir biaya membengkak. Desain indoor unit yang elegan membuatnya mudah berpadu dengan berbagai gaya interior, sementara aliran udara yang merata menjaga kesejukan konsisten di setiap sudut ruangan. Pilihan tepat bagi hunian atau ruang kerja yang membutuhkan pendinginan ganda dengan efisiensi dan kepraktisan dalam satu paket.
Spesifikasi AC Gree Split Inverter Combo Split S 2 In 1 Series
Model AC | GWC-0505CSS | GWC-0507CSS | GWC-0707CSS |
---|---|---|---|
Model Indoor | GWC-0505CSS | GWC-0507CSS | GWC-0707CSS |
Model Outdoor | - | - | - |
PK | AC 0.5 PK | AC 0.75 PK | AC 0.75 PK |
Btu/h | 5000 | 7000 | 7000 |
Kapasitas Pendinginan (kw) | - | - | - |
Daya Listrik (w) | 670 | 670 | 670 |
Dimensi Indoor (mm) | 733 x 185 x 250 | 733 x 185 x 250 | 733 x 185 x 250 |
Berat Indoor (kg) | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
Tekanan Suara Indoor | - | - | - |
Dimensi Outdoor (mm) | 822 x 352 x 550 | 822 x 352 x 550 | 822 x 352 x 550 |
Berat Outdoor (kg) | 31 | 31 | 31 |
Tekanan Suara Outdoor | - | - | - |
Coefficient of Performance | - | - | - |
Ukuran Pipa Cair (inch) | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Ukuran Pipa Gas (inch) | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Panjang Pipa Max. (m) | - | - | - |
Tinggi Pipa Max. (m) | - | - | - |
Harga AC termurah
Dapatkan harga promosi AC atau kunjungi Tokopedia untuk penawaran menarik lainnya.
Toko AC terdekat
Toko AJL Store ada di dekatmu. Kunjungi toko spesialis ac kami
Info perawatan AC
Berbagai info, tips dan trik untuk merawat ac.
Hitung biaya listrik AC
Kamu ingin tahu berapa biaya listrik AC yang dikeluarkan ?
Hitung besar PK AC
Seberapa besar sih PK AC yang saya butuhan ?