
Produk AC Gree Floor Ceiling Inverter U Match Series
AC Gree Floor Ceiling Inverter U Match Series adalah pendingin ruangan fleksibel berteknologi inverter yang dapat dipasang baik di lantai maupun di plafon, memberikan kebebasan penempatan sesuai desain dan kebutuhan ruang. Menghadirkan aliran udara yang kuat dan merata, unit ini mampu menciptakan kenyamanan optimal di seluruh area, baik untuk penggunaan komersial, perkantoran, maupun hunian. Teknologi inverter yang dibawanya memastikan pengaturan daya yang cerdas, menjaga suhu stabil sekaligus menghemat konsumsi listrik. Dengan desain ramping dan modern, operasi yang senyap, serta kemudahan perawatan, seri ini menjadi pilihan tepat bagi mereka yang mengutamakan kesejukan, efisiensi, dan fleksibilitas instalasi.
Spesifikasi AC Gree Floor Ceiling Inverter U Match Series
Model AC | GULD50ZD1/A-S | GULD71ZD1/A-S | GULD85ZD1/A-S | GULD100ZD1/A-S | GULD125ZD1/A-S | GULD140ZD1/A-S | GULD160ZD1/A-S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model Indoor | GULD50ZD1/A-S | GULD71ZD1/A-S | GULD85ZD1/A-S | GULD100ZD1/A-S | GULD125ZD1/A-S | GULD140ZD1/A-S | GULD160ZD1/A-S |
Model Outdoor | GULD50W1/NHA-S | GULD71W1/NHA-S | GULD85W1/NHA-S | GULD100W1/NHA-S | GULD125W1/NHA-S | GULD140W1/NHA-S | GULD160W1/NHA-S |
PK | AC 2 PK | AC 3 PK | AC 3.5 PK | AC 4 PK | AC 5 PK | AC 6 PK | AC 6.5 PK |
Btu/h | 18000 | 24200 | 30000 | 35800 | 42600 | 47800 | 54500 |
Kapasitas Pendinginan (kw) | - | - | - | - | - | - | - |
Daya Listrik (w) | 1560 | 2050 | 2550 | 3280 | 3800 | 4700 | 5400 |
Dimensi Indoor (mm) | 870 x 665x 235 | 870 x 665x 235 | 1200 x 665 x 235 | 1200 x 665 x 235 | 1570 x 665 x 235 | 1570 x 665 x 235 | 1570 x 665 x 235 |
Berat Indoor (kg) | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 42 |
Tekanan Suara Indoor | - | - | - | - | - | - | - |
Dimensi Outdoor (mm) | 675 x 285 x 553 | 889 x 340 x 660 | 889 x 340 x 660 | 889 x 340 x 660 | 940 x 370 x 820 | 940 x 370 x 820 | 940 x 370 x 820 |
Berat Outdoor (kg) | 24.5 | 41.5 | 44 | 44 | 69 | 69 | 72 |
Tekanan Suara Outdoor | - | - | - | - | - | - | - |
Coefficient of Performance | - | - | - | - | - | - | - |
Ukuran Pipa Cair (inch) | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Ukuran Pipa Gas (inch) | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
Panjang Pipa Max. (m) | - | - | - | - | - | - | - |
Tinggi Pipa Max. (m) | - | - | - | - | - | - | - |
Harga AC termurah
Dapatkan harga promosi AC atau kunjungi Tokopedia untuk penawaran menarik lainnya.
Toko AC terdekat
Toko AJL Store ada di dekatmu. Kunjungi toko spesialis ac kami
Info perawatan AC
Berbagai info, tips dan trik untuk merawat ac.
Hitung biaya listrik AC
Kamu ingin tahu berapa biaya listrik AC yang dikeluarkan ?
Hitung besar PK AC
Seberapa besar sih PK AC yang saya butuhan ?