
Produk AC Gree Ceiling Cassette Standard U Match Series
AC Gree Ceiling Cassette Standard U Match Series adalah pendingin ruangan tipe cassette non-inverter yang dirancang untuk memberikan kesejukan merata di berbagai jenis ruangan, baik komersial maupun perkantoran. Dipasang tersembunyi di langit-langit, unit ini menghadirkan aliran udara ke empat arah sehingga suhu nyaman dapat dirasakan di seluruh sudut ruangan tanpa mengganggu tata letak interior. Desainnya elegan dan ringkas, mudah berpadu dengan berbagai konsep ruang, sementara sistem operasinya yang handal memastikan pendinginan stabil sepanjang hari. Dengan kemudahan perawatan serta daya tahan tinggi, seri ini menjadi pilihan andal bagi mereka yang mengutamakan kenyamanan, efisiensi, dan kepraktisan dalam satu paket.
Spesifikasi AC Gree Ceiling Cassette Standard U Match Series
Model AC | GUD50T/A-K | GU71T/A-K | GU100T/A-K | GU125T/A-K | GU140T/A-K | GU160T/A-K |
---|---|---|---|---|---|---|
Model Indoor | GUD50T/A-K | GU71T/A-K | GU100T/A-K | GU125T/A-K | GU140T/A-K | GU160T/A-K |
Model Outdoor | GUL50W/A-K | GUL71W/A-K | GUL100W/A-K | GUL125W/A-K | GUL140W/A-K | GUL160W/A-K |
PK | AC 2 PK | AC 3 PK | AC 4 PK | AC 5 PK | AC 6 PK | AC 6.5 PK |
Btu/h | 16720 | 24225 | 35144 | 40944 | 48109 | 51180 |
Kapasitas Pendinginan (kw) | - | - | - | - | - | - |
Daya Listrik (w) | 1600 | 2350 | 3500 | 4150 | 5600 | 5200 |
Dimensi Indoor (mm) | 570 x 570 x 265 | 840 x 840 x 240 | 840 x 840 x 240 | 840 x 840 x 240 | 840 x 840 x 290 | 840 x 840 x 290 |
Berat Indoor (kg) | 17 | 30 | 30 | 33 | 34 | 34 |
Tekanan Suara Indoor | - | - | - | - | - | - |
Dimensi Outdoor (mm) | 761 x 256 x 548 | 892 x 340 x 698 | 920 x 370 x 790 | 940 x 460 x 820 | 940 x 460 x 820 | 940 x 460 x 820 |
Berat Outdoor (kg) | 37 | 53 | 68 | 93 | 93 | 95 |
Tekanan Suara Outdoor | - | - | - | - | - | - |
Coefficient of Performance | - | - | - | - | - | - |
Ukuran Pipa Cair (inch) | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Ukuran Pipa Gas (inch) | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
Panjang Pipa Max. (m) | - | - | - | - | - | - |
Tinggi Pipa Max. (m) | - | - | - | - | - | - |
Harga AC termurah
Dapatkan harga promosi AC atau kunjungi Tokopedia untuk penawaran menarik lainnya.
Toko AC terdekat
Toko AJL Store ada di dekatmu. Kunjungi toko spesialis ac kami
Info perawatan AC
Berbagai info, tips dan trik untuk merawat ac.
Hitung biaya listrik AC
Kamu ingin tahu berapa biaya listrik AC yang dikeluarkan ?
Hitung besar PK AC
Seberapa besar sih PK AC yang saya butuhan ?