
Produk AC Gree Big Duct Inverter Series
AC Gree Big Duct Inverter Series adalah sistem pendingin udara berkapasitas besar yang dirancang untuk memberikan kenyamanan optimal di bangunan komersial maupun industri. Mengandalkan teknologi inverter hemat energi, unit ini mampu bekerja dengan tekanan statis tinggi sehingga aliran udara dapat menjangkau setiap sudut ruangan melalui jaringan ducting yang luas. Desainnya kokoh dan fleksibel, memungkinkan instalasi yang rapi serta penyesuaian sesuai kebutuhan tata letak bangunan. Dilengkapi fitur kontrol cerdas dan kemudahan perawatan, AC ini memastikan performa pendinginan yang stabil, efisien, dan andal sepanjang waktu, menjadikannya pilihan tepat untuk pusat perbelanjaan, perkantoran, hotel, maupun fasilitas publik berskala besar.
Spesifikasi AC Gree Big Duct Inverter Series
Model AC | FGR20PD/DNA-X | FGR25PD/DNA-X | FGR30PD/DNA-X | FGR40PD/DNA-X | FGR50/BNA-M | FGR60/BNA-M |
---|---|---|---|---|---|---|
Model Indoor | FGR20PD/DNA-X | FGR25PD/DNA-X | FGR30PD/DNA-X | FGR40PD/DNA-X | FGR50/BNA-M | FGR60/BNA-M |
Model Outdoor | - | - | - | - | - | - |
PK | AC 7.5 PK | AC 9.5 PK | AC 11.5 PK | AC 14 PK | AC 18 PK | AC 21.5 PK |
Btu/h | 68240 | 85300 | 102360 | 130000 | 162752 | 192800 |
Kapasitas Pendinginan (kw) | - | - | - | - | - | - |
Daya Listrik (w) | 7800 | 9400 | 11300 | 18000 | 22250 | 28000 |
Dimensi Indoor (mm) | 1460 x 790 x 365 | 1690 x 870 x 440 | 1690 x 870 x 440 | 1550 x 850 x 550 | 1900 x 850 x 706 | 1900 x 850 x 706 |
Berat Indoor (kg) | 82 | 99 | 105 | 155 | 230 | 230 |
Tekanan Suara Indoor | - | - | - | - | - | - |
Dimensi Outdoor (mm) | 940 x 320 x 1430 | 940 x 460 x 1615 | 940 x 460 x 1615 | 940 x 460 x 1615 | 1340 x 765 x 1740 | 1340 x 765 x 1740 |
Berat Outdoor (kg) | 120 | 146 | 175 | 180 | 350 | 380 |
Tekanan Suara Outdoor | - | - | - | - | - | - |
Coefficient of Performance | - | - | - | - | - | - |
Ukuran Pipa Cair (inch) | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 |
Ukuran Pipa Gas (inch) | 3/4 | 7/8 | 1 | 1 | 1.3/8 | 1.3/8 |
Panjang Pipa Max. (m) | - | - | - | - | - | - |
Tinggi Pipa Max. (m) | - | - | - | - | - | - |
Harga AC termurah
Dapatkan harga promosi AC atau kunjungi Tokopedia untuk penawaran menarik lainnya.
Toko AC terdekat
Toko AJL Store ada di dekatmu. Kunjungi toko spesialis ac kami
Info perawatan AC
Berbagai info, tips dan trik untuk merawat ac.
Hitung biaya listrik AC
Kamu ingin tahu berapa biaya listrik AC yang dikeluarkan ?
Hitung besar PK AC
Seberapa besar sih PK AC yang saya butuhan ?