
Produk AC Panasonic Floor Standing FFP Series
Rasakan kesejukan kuat dan menyeluruh dengan Panasonic Floor Standing FFP Series, AC berdiri yang dirancang untuk ruangan luas dengan kebutuhan pendinginan maksimal. Dengan aliran udara bertenaga, AC ini mampu menyebarkan kesejukan cepat dan merata hingga ke setiap sudut ruangan. Desainnya yang elegan dan kokoh membuatnya cocok ditempatkan di ruang komersial, perkantoran, maupun hunian modern. Performa handal dan penggunaan yang praktis menjadikannya solusi tepat untuk Anda yang membutuhkan pendingin ruangan berkapasitas besar, nyaman, dan tetap bergaya.
Spesifikasi AC Panasonic Floor Standing FFP Series
Model AC | Standard | Standard | Standard |
---|---|---|---|
Model Indoor | CS-J18FPP5 | CS-J28FPP8 | CS-J45FPP8A |
Model Outdoor | CS-J18FPP5 | CS-J28FPP8 | CS-J45FPP8A |
PK | AC 2 PK | AC 3 PK | AC 5 PK |
Btu/h | 19100 | 24900 | 42300 |
Kapasitas Pendinginan (kw) | 5.60 | 7.30 | 12.40 |
Daya Listrik (w) | 1690 | 2270 | 4880 |
Dimensi Indoor (mm) | 1680 x 500 x 298 | 1680 x 500 x 298 | 1880 x 600 x 350 |
Berat Indoor (kg) | 30 | 31 | 51 |
Tekanan Suara Indoor | 46 / 40 | 48 / 42 | 53 / 47 |
Dimensi Outdoor (mm) | 700 x 998 x 320 | 802 x 998 x 320 | 1175 x 900 x 320 |
Berat Outdoor (kg) | 50 | 58 | 81.5 |
Tekanan Suara Outdoor | 53 | 54 | 57 |
Coefficient of Performance | 3.31 | 3.21 | 2.54 |
Ukuran Pipa Cair (inch) | 1/4 | 3/8 | 3/8 |
Ukuran Pipa Gas (inch) | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
Panjang Pipa Max. (m) | 15 | 15 | 30 |
Tinggi Pipa Max. (m) | 10 | 10 | 20 |
Harga AC termurah
Dapatkan harga promosi AC atau kunjungi Tokopedia untuk penawaran menarik lainnya.
Toko AC terdekat
Toko AJL Store ada di dekatmu. Kunjungi toko spesialis ac kami
Info perawatan AC
Berbagai info, tips dan trik untuk merawat ac.
Hitung biaya listrik AC
Kamu ingin tahu berapa biaya listrik AC yang dikeluarkan ?
Hitung besar PK AC
Seberapa besar sih PK AC yang saya butuhan ?