
Produk AC Gree Floor Ceiling Standard U Match Series
AC Gree Floor Ceiling Standard U Match Series adalah pendingin ruangan fleksibel tipe non-inverter yang dapat dipasang baik di lantai maupun di plafon, memberikan kemudahan penyesuaian sesuai kebutuhan tata ruang. Desainnya ramping dan modern membuatnya mudah menyatu dengan berbagai gaya interior, sementara aliran udaranya yang luas memastikan kesejukan merata di seluruh ruangan. Cocok untuk penggunaan di perkantoran, ruang komersial, maupun area publik, seri ini menawarkan performa pendinginan yang stabil dan andal sepanjang hari. Dengan perawatan yang praktis dan konstruksi yang kokoh, AC ini menjadi pilihan tepat bagi yang menginginkan kenyamanan optimal tanpa mengorbankan estetika ruangan.
Spesifikasi AC Gree Floor Ceiling Standard U Match Series
Model AC | GU50ZD/A-K | GU71ZD/A-K | GU100ZD/A-K | GU125ZD/A-K | GU140ZD/A-K | GU160ZD/A-K |
---|---|---|---|---|---|---|
Model Indoor | GU50ZD/A-K | GU71ZD/A-K | GU100ZD/A-K | GU125ZD/A-K | GU140ZD/A-K | GU160ZD/A-K |
Model Outdoor | GUL50W/A-K | GUL71W/A-K | GUL100W/A-M | GUL125W/A-M | GUL140W/A-M | GUL160W/A-M |
PK | AC 2 PK | AC 3 PK | AC 4 PK | AC 5 PK | AC 6 PK | AC 6.5 PK |
Btu/h | 17060 | 24225 | 35144 | 40944 | 48109 | 54592 |
Kapasitas Pendinginan (kw) | - | - | - | - | - | - |
Daya Listrik (w) | 1650 | 2400 | 3500 | 4100 | 5200 | 5300 |
Dimensi Indoor (mm) | 870 x 665x 235 | 1200 x 665 x 235 | 1200 x 665 x 235 | 1200 x 665 x 235 | 1570 x 665 x 235 | 1570 x 665 x 235 |
Berat Indoor (kg) | 25 | 33 | 36 | 37 | 43 | 45 |
Tekanan Suara Indoor | - | - | - | - | - | - |
Dimensi Outdoor (mm) | 761 x 256 x 548 | 892 x 340 x 698 | 920 x 370 x 790 | 940 x 460 x 820 | 940 x 460 x 820 | 940 x 460 x 820 |
Berat Outdoor (kg) | 37 | 53 | 68 | 93 | 93 | 95 |
Tekanan Suara Outdoor | - | - | - | - | - | - |
Coefficient of Performance | - | - | - | - | - | - |
Ukuran Pipa Cair (inch) | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Ukuran Pipa Gas (inch) | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
Panjang Pipa Max. (m) | - | - | - | - | - | - |
Tinggi Pipa Max. (m) | - | - | - | - | - | - |
Harga AC termurah
Dapatkan harga promosi AC atau kunjungi Tokopedia untuk penawaran menarik lainnya.
Toko AC terdekat
Toko AJL Store ada di dekatmu. Kunjungi toko spesialis ac kami
Info perawatan AC
Berbagai info, tips dan trik untuk merawat ac.
Hitung biaya listrik AC
Kamu ingin tahu berapa biaya listrik AC yang dikeluarkan ?
Hitung besar PK AC
Seberapa besar sih PK AC yang saya butuhan ?