
Produk AC Panasonic Duct Inverter Nanoex PF3H Series
Rasakan kenyamanan tersembunyi dengan Panasonic Duct Inverter nanoe™X PF3H Series, AC ducting yang menghadirkan kesejukan merata di setiap sudut ruangan tanpa mengganggu estetika interior. Dilengkapi teknologi Inverter, AC ini mampu menjaga suhu stabil, mendinginkan lebih cepat, sekaligus menghemat konsumsi energi. Fitur nanoe™X turut aktif membantu menghambat virus, bakteri, alergen, dan bau tidak sedap, sehingga udara yang Anda hirup lebih bersih dan sehat. Dengan sistem saluran udara yang fleksibel dan desain tersembunyi di balik plafon, AC ini menjadi pilihan ideal untuk hunian premium, ruang perkantoran, maupun area komersial yang mengutamakan kenyamanan, efisiensi, dan kualitas udara sehat.
Spesifikasi AC Panasonic Duct Inverter Nanoex PF3H Series
Model AC | 17100 | 20500 | 24200 | 27600 | 34100 | 42700 | 42700(3) | 47000 | 47000(3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model Indoor | S-1821PF3H | S-1821PF3H | S-2430PF3H | S-2430PF3H | S-3448PF3H | S-3448PF3H | S-3448PF3H | S-3448PF3H | S-3448PF3H |
Model Outdoor | U-18PR1H5 | U-21PR1H5 | U-24PR1H5 | U-30PR1H5 | U-34PR1H5 | U-43PR1H5 | U-43PR1H8 | U-48PR1H5 | U-48PR1H8 |
PK | AC 2 PK | AC 2.5 PK | AC 3 PK | AC 3.5 PK | AC 4 PK | AC 5 PK | AC 5 PK | AC 6 PK | AC 6 PK |
Btu/h | 17100 | 20500 | 24200 | 27600 | 34100 | 42700 | 42700 | 47000 | 47000 |
Kapasitas Pendinginan (kw) | 5 | 6 | 7.1 | 8.1 | 10 | 12.5 | 12.5 | 13.77 | 13.77 |
Daya Listrik (w) | 1540 | 1950 | 2270 | 2600 | 3120 | 3960 | 3960 | 4770 | 4770 |
Dimensi Indoor (mm) | 250 x 800 x 730 | 250 x 800 x 730 | 250 x 1000 x 730 | 250 x 1000 x 730 | 250 x 1400 x 730 | 250 x 1400 x 730 | 250 x 1400 x 730 | 250 x 1400 x 730 | 250 x 1400 x 730 |
Berat Indoor (kg) | 25 | 25 | 30 | 30 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
Tekanan Suara Indoor | 35 / 29 | 35 / 29 | 35 / 29 | 35 / 29 | 40 / 30 | 40 / 30 | 40 / 30 | 40 / 30 | 40 / 30 |
Dimensi Outdoor (mm) | 619 x 824 x 299 | 619 x 824 x 299 | 619 x 824 x 299 | 695 x 875 x 320 | 695 x 875 x 320 | 996 x 980 x 370 | 996 x 980 x 370 | 996 x 980 x 370 | 996 x 980 x 370 |
Berat Outdoor (kg) | 29 | 29 | 33 | 39 | 48 | 68 | 67 | 68 | 67 |
Tekanan Suara Outdoor | 50 | 51 | 51 | 53 | 55 | 57 | 57 | 58 | 58 |
Coefficient of Performance | 3.25 | 3.08 | 3.13 | 3.12 | 3.21 | 3.16 | 3.16 | 2.89 | 2.89 |
Ukuran Pipa Cair (inch) | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Ukuran Pipa Gas (inch) | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
Panjang Pipa Max. (m) | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Tinggi Pipa Max. (m) | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Harga AC termurah
Dapatkan harga promosi AC atau kunjungi Tokopedia untuk penawaran menarik lainnya.
Toko AC terdekat
Toko AJL Store ada di dekatmu. Kunjungi toko spesialis ac kami
Info perawatan AC
Berbagai info, tips dan trik untuk merawat ac.
Hitung biaya listrik AC
Kamu ingin tahu berapa biaya listrik AC yang dikeluarkan ?
Hitung besar PK AC
Seberapa besar sih PK AC yang saya butuhan ?