
Produk AC Gree Duct Standard U Match Series
AC Gree Duct Standard U Match Series adalah sistem pendingin ruangan tipe duct non-inverter yang dirancang untuk memberikan kesejukan merata melalui jaringan saluran udara tersembunyi. Dengan pemasangan yang fleksibel di atas plafon, unit ini menjaga estetika ruangan tetap bersih dan rapi, sekaligus memungkinkan distribusi udara yang luas dan konsisten ke seluruh area. Performa pendinginannya stabil dan andal, cocok untuk ruang komersial, perkantoran, maupun fasilitas publik yang membutuhkan kenyamanan sepanjang hari. Kemudahan perawatan serta konstruksi yang kokoh menjadikan seri ini pilihan tepat bagi mereka yang menginginkan kombinasi antara kenyamanan, efisiensi, dan tampilan interior yang tetap elegan.
Spesifikasi AC Gree Duct Standard U Match Series
Model AC | GU26PS/A-K | GU35PS/A-K | GU50PS/A-K | GU71PS/A-K | GU100PHS/A-K | GU125PHS/A-K | GU140PHS/A-K | GU160PHS/A-K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model Indoor | GU26PS/A-K | GU35PS/A-K | GU50PS/A-K | GU71PS/A-K | GU100PHS/A-K | GU125PHS/A-K | GU140PHS/A-K | GU160PHS/A-K |
Model Outdoor | GUL26W/A-K | GUL35W/A-K | GUL50W/A-K | GUL71W/A-K | GUL100W/A-M | GUL125W/A-M | GUL140W/A-M | GUL160W/A-M |
PK | AC 1 PK | AC 1.5 PK | AC 2 PK | AC 3 PK | AC 4 PK | AC 5 PK | AC 6 PK | AC 6.5 PK |
Btu/h | 9315 | 12113 | 17060 | 24225 | 35144 | 40944 | 48109 | 54592 |
Kapasitas Pendinginan (kw) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Daya Listrik (w) | 800 | 900 | 1600 | 2350 | 3500 | 4250 | 5250 | 5350 |
Dimensi Indoor (mm) | 700 x 450 x 200 | 700 x 450 x 200 | 1000 x 450 x 200 | 1300 x 450 x 220 | 1000 x 700 x 300 | 1000 x 700 x 300 | 1400 x 700 x 300 | 1400 x 700 x 300 |
Berat Indoor (kg) | 19 | 19 | 24 | 31 | 40 | 41 | 52 | 54 |
Tekanan Suara Indoor | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dimensi Outdoor (mm) | 712 x 256 x 548 | 712 x 256 x 548 | 761 x 256 x 548 | 892 x 340 x 698 | 920 x 370 x 790 | 940 x 460 x 820 | 940 x 460 x 820 | 940 x 460 x 820 |
Berat Outdoor (kg) | 27 | 28 | 37 | 53 | 68 | 93 | 93 | 95 |
Tekanan Suara Outdoor | - | - | - | - | - | - | - | - |
Coefficient of Performance | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ukuran Pipa Cair (inch) | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Ukuran Pipa Gas (inch) | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
Panjang Pipa Max. (m) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tinggi Pipa Max. (m) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Harga AC termurah
Dapatkan harga promosi AC atau kunjungi Tokopedia untuk penawaran menarik lainnya.
Toko AC terdekat
Toko AJL Store ada di dekatmu. Kunjungi toko spesialis ac kami
Info perawatan AC
Berbagai info, tips dan trik untuk merawat ac.
Hitung biaya listrik AC
Kamu ingin tahu berapa biaya listrik AC yang dikeluarkan ?
Hitung besar PK AC
Seberapa besar sih PK AC yang saya butuhan ?