
Produk AC Daikin Duct Sky Air Inverter FBFC Series
AC Duct Daikin Sky Air Inverter seri FBFC menggunakan refrigerant R-32, unit AC ini lebih hemat energi hingga 16% dibandingan dengan AC R-410A. Selain itu memiliki desain yang ringas serta instalasi dan perawatan yang mudah. Refrigeran R32 memiliki kemampuan pemindahan panas lebih baik dibanding R410A. Keunggulan ini memberikan peningkatan efisiensi hingga 16%. Desain unit dengan ketebalan hanya 250mm membuatnya dapat menjadi solusi bagi pemasangan pada ruang langit-langit yang terbatas. Pemeriksaan pada drain pan atau kotoran pada saluran pembuangan dapat dilakukan tanpa menggunakan alat apapun. Blower & motors dapat diakses dengan mudah hanya dengan melepas panel bawah belakang dan flensa tengah. Blower dapat dikeluarkan dari housing dengan mudah tanpa membuka case housing.
Spesifikasi AC Daikin Duct Sky Air Inverter FBFC Series
Model AC | 40 | 50 | 60 | 71 | 85 | 100 | 71 | 85 | 100 | 125 | 140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model Indoor | FBFC40DVM4 | FBFC50DVM4 | FBFC60DVM4 | FBFC71DVM4 | FBFC85DVM4 | FBFC100DVM4 | FBFC71DVM4 | FBFC85DVM4 | FBFC100DVM4 | FBFC125DVM4 | FBFC140DVM4 |
Model Outdoor | RZFC40DVM4 | RZFC50DVM4 | RZFC60DVM4 | RZFC71DVM4 | RZFC85DVM4 | RZFC100DVM4 | RZFC71DY14 | RZFC85DY14 | RZFC100DY14 | RZFC125DY14 | RZFC140DY14 |
PK | AC 1.5 PK | AC 2 PK | AC 2.5 PK | AC 3 PK | AC 3.5 PK | AC 4 PK | AC 3 PK | AC 3.5 PK | AC 4 PK | AC 5 PK | AC 6 PK |
Btu/h | 13600 | 17000 | 20500 | 24200 | 29000 | 34100 | 24200 | 29000 | 34100 | 42700 | 47800 |
Kapasitas Pendinginan (kw) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.1 | 8.5 | 10.0 | 7.1 | 8.5 | 10.0 | 12.5 | 14.0 |
Daya Listrik (w) | 1190 | 1560 | 2070 | 2370 | 2740 | 3170 | 2370 | 2740 | 3170 | 5210 | 6220 |
Dimensi Indoor (mm) | 245 x 700 x 800 | 245 x 700 x 800 | 245 x 700 x 800 | 245 x 1000 x 800 | 245 x 1000 x 800 | 245 x 1400 x 800 | 245 x 1000 x 800 | 245 x 1000 x 800 | 245 x 1400 x 800 | 245 x 1400 x 800 | 245 x 1400 x 800 |
Berat Indoor (kg) | 26 | 26 | 26 | 36 | 36 | 46 | 36 | 36 | 46 | 46 | 46 |
Tekanan Suara Indoor | 37 / 35 / 30 | 37 / 35 / 30 | 37 / 35 / 30 | 39 / 37 / 34 | 39 / 37 / 34 | 40 / 37 / 35 | 39 / 37 / 34 | 39 / 37 / 34 | 40 / 37 / 35 | 40 / 37 / 35 | 40 / 37 / 35 |
Dimensi Outdoor (mm) | 595 x 845 x 300 | 595 x 845 x 300 | 595 x 845 x 300 | 595 x 845 x 300 | 695 x 930 x 350 | 695 x 930 x 350 | 695 x 930 x 350 | 695 x 930 x 350 | 695 x 930 x 350 | 990 x 940 x 320 | 990 x 940 x 320 |
Berat Outdoor (kg) | 34 | 34 | 34 | 37 | 44 | 44 | 46 | 46 | 46 | 62 | 62 |
Tekanan Suara Outdoor | 48 | 49 | 49 | 50 | 51 | 52 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 |
Coefficient of Performance | 3.35 | 3.20 | 2.90 | 3.00 | 3.10 | 3.15 | 3.00 | 3.10 | 3.15 | 2.40 | 2.25 |
Ukuran Pipa Cair (inch) | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Ukuran Pipa Gas (inch) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
Panjang Pipa Max. (m) | 40 | 40 | 40 | 40 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Tinggi Pipa Max. (m) | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Harga AC termurah
Dapatkan harga promosi AC atau kunjungi Tokopedia untuk penawaran menarik lainnya.
Toko AC terdekat
Toko AJL Store ada di dekatmu. Kunjungi toko spesialis ac kami
Info perawatan AC
Berbagai info, tips dan trik untuk merawat ac.
Hitung biaya listrik AC
Kamu ingin tahu berapa biaya listrik AC yang dikeluarkan ?
Hitung besar PK AC
Seberapa besar sih PK AC yang saya butuhan ?