
Produk AC Daikin Ceiling Suspended Sky Air Inverter FHFC Series
Fitur Utama AC Daikin Ceiling Suspended Sky Air seri FHFC ini menggunakan teknologi Inverter dan refrigerant R32, konsumsi daya listrik yang digunakan berkurang berdasarkan nilai CSPF* rata-rata.
Selain itu, seri FHFC memiliki pilihan aliran udara mulai dari mode otomatis, tahap 2 dan 3. Unit ini juga dapat diaplikasikan untuk ruangan dengan tinggi ruangan hingga 4,3m.
Perawatan Daikin SkyAir Ceiling Suspended Type cukup mudah. Dilengkapi pula dengan silver ion antibacterial sehingga dapat mencegah berkembangnya lendir, bakteri dan jamur. Mudah untuk membersihkan debu, karena memiliki non-flocking flap.
Spesifikasi AC Daikin Ceiling Suspended Sky Air Inverter FHFC Series
Model AC | 40 | 50 | 60 | 71 | 85 | 100 | 71 | 85 | 100 | 125 | 140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model Indoor | FHFC40DV14 | FHFC50DV14 | FHFC60DV14 | FHFC71DV14 | FHFC85DV14 | FHFC100DV14 | FHFC71DV14 | FHFC85DV14 | FHFC100DV14 | FHFC125DV14 | FHFC140DV14 |
Model Outdoor | RZFC40DVM4 | RZFC50DVM4 | RZFC60DVM4 | RZFC71DVM4 | RZFC85DVM4 | RZFC100DVM4 | RZFC71DY14 | RZFC85DY14 | RZFC100DY14 | RZFC125DY14 | RZFC140DY14 |
PK | AC 1.5 PK | AC 2 PK | AC 2.5 PK | AC 3 PK | AC 3.5 PK | AC 4 PK | AC 3 PK | AC 3.5 PK | AC 4 PK | AC 5 PK | AC 6 PK |
Btu/h | 13600 | 17100 | 20500 | 24200 | 29000 | 34100 | 24200 | 29000 | 34100 | 42700 | 47800 |
Kapasitas Pendinginan (kw) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.1 | 8.5 | 10.0 | 7.1 | 8.5 | 10.0 | 12.5 | 14.0 |
Daya Listrik (w) | 1330 | 1670 | 2000 | 2500 | 2990 | 3520 | 2500 | 2990 | 3520 | 4880 | 6070 |
Dimensi Indoor (mm) | 195 x 960 x 680 | 195 x 960 x 680 | 195 x 1160 x 680 | 195 x 1400 x 680 | 195 x 1590 x 680 | 235 x 1590 x 690 | 195 x 1400 x 680 | 195 x 1590 x 680 | 235 x 1590 x 690 | 235 x 1590 x 690 | 235 x 1590 x 690 |
Berat Indoor (kg) | 25 | 25 | 27 | 32 | 35 | 38 | 32 | 35 | 38 | 38 | 38 |
Tekanan Suara Indoor | 38 / - / 33 | 38 / - / 33 | 39 / - / 35 | 42 / - / 37 | 44 / - / 39 | 42 / 38 / 34 | 42 / - / 37 | 44 / - / 39 | 42 / 38 / 34 | 44 / 41 / 37 | 46 / 42 / 38 |
Dimensi Outdoor (mm) | 595 x 845 x 300 | 595 x 845 x 300 | 595 x 845 x 300 | 595 x 845 x 300 | 695 x 930 x 350 | 695 x 930 x 350 | 695 x 930 x 350 | 695 x 930 x 350 | 695 x 930 x 350 | 990 x 940 x 320 | 990 x 940 x 320 |
Berat Outdoor (kg) | 34 | 34 | 34 | 37 | 44 | 44 | 46 | 46 | 46 | 62 | 62 |
Tekanan Suara Outdoor | 48 | 49 | 49 | 50 | 51 | 52 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 |
Coefficient of Performance | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.56 | 2.31 |
Ukuran Pipa Cair (inch) | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Ukuran Pipa Gas (inch) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
Panjang Pipa Max. (m) | 40 | 40 | 40 | 40 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Tinggi Pipa Max. (m) | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Harga AC termurah
Dapatkan harga promosi AC atau kunjungi Tokopedia untuk penawaran menarik lainnya.
Toko AC terdekat
Toko AJL Store ada di dekatmu. Kunjungi toko spesialis ac kami
Info perawatan AC
Berbagai info, tips dan trik untuk merawat ac.
Hitung biaya listrik AC
Kamu ingin tahu berapa biaya listrik AC yang dikeluarkan ?
Hitung besar PK AC
Seberapa besar sih PK AC yang saya butuhan ?