AC Daikin Ceiling Cassette Sky Air Inverter Round Flow FCFC Series

AC Daikin Ceiling Cassette Sky Air Inverter Round Flow FCFC Series
AC Daikin
Harga Produk
Harga Rp. hubungi Kami
Produk

Produk AC Daikin Ceiling Cassette Sky Air Inverter Round Flow FCFC Series

AC Daikin Ceiling Cassette Round Flow FCFC Series ini mempunyai fitur Utama hemat energi menggunakan teknologi Inverter dan R32, konsumsi daya listrik yang digunakan berkurang hingga 35% berdasarkan nilai CSPF* rata-rata.

Selain itu mampu mengalirkan hembusan udara sejuk ke seluruh bagian ruangan tempatnya dipasang, didukung dengan kuat pendinginan yang merata di setiap sudutnya.
Tipe FCFC Series ini juga mudah perawatannya tanpa harus melepaskan banyak bagian dari unit. Penempatan outlet drain yang digunakan untuk memeriksa drain pan dan pengeringan air diletakkan pada salah satu sudut penampang depan yang dapat dilihat setelah membuka grill AC.

Spesifikasi

Spesifikasi AC Daikin Ceiling Cassette Sky Air Inverter Round Flow FCFC Series

Model AC 40 50 60 71 85 100 71 85 100 125 140
Model Indoor FCFC40DVM4 FCFC50DVM4 FCFC60DVM4 FCFC71DVM4 FCFC85DVM4 FCFC100DVM4 FCFC71DVM4 FCFC85DVM4 FCFC100DVM4 FCFC125DVM4 FCFC140DVM4
Model Outdoor RZFC40DVM4 RZFC50DVM4 RZFC60DVM4 RZFC71DVM4 RZF850DVM4 RZFC100DVM4 RZFC71DVM4 RZFC85DVM4 RZFC100DVM4 RZFC125DVM4 RZF140DVM4
PK AC 1.5 PK AC 2 PK AC 2.5 PK AC 3 PK AC 3.5 PK AC 4 PK AC 3 PK AC 3.5 PK AC 4 PK AC 5 PK AC 6 PK
Btu/h 13600 17100 20500 24200 29000 34100 24200 29000 34100 42700 47800
Kapasitas Pendinginan (kw) 4.0 5.0 6.0 7.1 8.5 10.0 7.1 8.5 10.0 12.5 14.0
Daya Listrik (w) 1260 1570 1890 2380 2850 3350 2380 2850 3350 4700 5880
Dimensi Indoor (mm) 256 x 840 x 840 256 x 840 x 840 256 x 840 x 840 256 x 840 x 840 256 x 840 x 840 298 x 840 x 840 256 x 840 x 840 256 x 840 x 840 298 x 840 x 840 298 x 840 x 840 298 x 840 x 840
Berat Indoor (kg) 19 19 19 22 22 24 22 22 24 24 24
Tekanan Suara Indoor 37 / 32 / 28 37 / 32 / 28 37 / 32 / 28 37 / 34 / 28 38 / 34 / 29 45 / 38 / 33 37 / 32 / 28 37 / 32 / 28 37 / 32 / 28 37 / 34 / 28 38 / 34 / 29
Dimensi Outdoor (mm) 595 x 845 x 300 595 x 845 x 300 595 x 845 x 300 595 x 845 x 300 695 x 930 x 350 695 x 930 x 350 695 x 930 x 350 695 x 930 x 350 695 x 930 x 350 990 x 940 x 320 990 x 940 x 320
Berat Outdoor (kg) 34 34 34 37 44 44 46 46 46 62 62
Tekanan Suara Outdoor 48 49 49 50 51 52 50 51 52 54 56
Coefficient of Performance 3.18 3.18 3.18 2.98 2.98 2.98 2.98 2.98 2.98 2.66 2.38
Ukuran Pipa Cair (inch) 1/4 1/4 1/4 1/2 1/2 1/2 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8
Ukuran Pipa Gas (inch) 3/8 3/8 3/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8
Panjang Pipa Max. (m) 30 30 30 30 50 50 50 50 50 50 50
Tinggi Pipa Max. (m) 50 50 50 50 30 30 30 30 30 30 30
Harga AC termurah

Harga AC termurah

Dapatkan harga promosi AC atau kunjungi Tokopedia untuk penawaran menarik lainnya.

Toko AC terdekat

Toko AC terdekat

Toko AJL Store ada di dekatmu. Kunjungi toko spesialis ac kami

Informasi perawatan AC

Info perawatan AC

Berbagai info, tips dan trik untuk merawat ac.

Hitung biaya listrik ac

Hitung biaya listrik AC

Kamu ingin tahu berapa biaya listrik AC yang dikeluarkan ?

Kapasitas PK

Hitung besar PK AC

Seberapa besar sih PK AC yang saya butuhan ?