
Produk AC Panasonic 4 Way Cassette Inverter Nanoex PU3H Series
Rasakan kesejukan sehat dan efisien dengan Panasonic 4 Way Cassette Inverter nanoe™X PU3H Series, AC cassette inverter yang dirancang untuk menghadirkan pendinginan merata ke seluruh sudut ruangan. Dilengkapi teknologi nanoe™X, AC ini membantu menghambat virus, bakteri, jamur, serta bau tidak sedap, sehingga udara terasa lebih bersih dan segar. Inverter canggihnya menjaga suhu stabil sekaligus menghemat konsumsi energi, cocok untuk penggunaan jangka panjang yang efisien. Dengan desain elegan yang terpasang rapi di plafon, ruangan tetap terlihat modern dan profesional. Solusi sempurna untuk perkantoran, area komersial, maupun hunian mewah yang mengutamakan kenyamanan dan kesehatan udara.
Spesifikasi AC Panasonic 4 Way Cassette Inverter Nanoex PU3H Series
Model AC | 17100 | 20500 | 24200 | 29000 | 34100 | 42700 | 42700(3) | 47800 | 47800(3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model Indoor | S-1821PU3H | S-1821PU3H | S-2430PU3H | S-2430PU3H | S-3448PU3H | S-3448PU3H | S-3448PU3H | S-3448PU3H | S-3448PU3H |
Model Outdoor | U-18PR1H5 | U-21PR1H5 | U-24PR1H5 | U-30PR1H5 | U-34PR1H5 | U-43PR1H5 | U-43PR1H8 | U-48PR1H5 | U-48PR1H8 |
PK | AC 2 PK | AC 2.5 PK | AC 3 PK | AC 3.5 PK | AC 4 PK | AC 5 PK | AC 5 PK | AC 6 PK | AC 6 PK |
Btu/h | 17100 | 20500 | 24200 | 29000 | 34100 | 42700 | 42700 | 47800 | 47800 |
Kapasitas Pendinginan (kw) | 5.00 | 6.00 | 7.10 | 8.50 | 10.0 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 14.0 |
Daya Listrik (w) | 1140 | 1710 | 1990 | 2520 | 3230 | 3740 | 3740 | 4830 | 4830 |
Dimensi Indoor (mm) | 256 x 840 x 840 | 256 x 840 x 840 | 256 x 840 x 840 | 256 x 840 x 840 | 319 x 840 x 840 | 319 x 840 x 840 | 319 x 840 x 840 | 319 x 840 x 840 | 319 x 840 x 840 |
Berat Indoor (kg) | 21 | 21 | 21 | 21 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Tekanan Suara Indoor | 42 / 35 | 42 / 35 | 42 / 35 | 42 / 35 | 47 / 41 | 47 / 41 | 47 / 41 | 47 / 41 | 47 / 41 |
Dimensi Outdoor (mm) | 619 x 824 x 299 | 619 x 824 x 299 | 619 x 824 x 299 | 695 x 875 x 320 | 695 x 875 x 320 | 996 x 980 x 370 | 996 x 980 x 370 | 996 x 980 x 370 | 996 x 980 x 370 |
Berat Outdoor (kg) | 29 | 29 | 33 | 39 | 48 | 68 | 67 | 68 | 67 |
Tekanan Suara Outdoor | 49 | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 57 | 58 | 58 |
Coefficient of Performance | 4.39 | 3.51 | 3.57 | 3.37 | 3.10 | 3.34 | 3.34 | 2.90 | 2.90 |
Ukuran Pipa Cair (inch) | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Ukuran Pipa Gas (inch) | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
Panjang Pipa Max. (m) | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Tinggi Pipa Max. (m) | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Harga AC termurah
Dapatkan harga promosi AC atau kunjungi Tokopedia untuk penawaran menarik lainnya.
Toko AC terdekat
Toko AJL Store ada di dekatmu. Kunjungi toko spesialis ac kami
Info perawatan AC
Berbagai info, tips dan trik untuk merawat ac.
Hitung biaya listrik AC
Kamu ingin tahu berapa biaya listrik AC yang dikeluarkan ?
Hitung besar PK AC
Seberapa besar sih PK AC yang saya butuhan ?