
Produk AC Gree Ceiling Cassette Inverter U Match Series
AC Gree Ceiling Cassette Inverter U Match Series adalah pendingin ruangan berteknologi inverter yang dirancang untuk memberikan kesejukan merata dengan efisiensi energi tinggi. Dipasang tersembunyi di langit-langit, unit ini menghadirkan aliran udara ke empat arah sehingga suhu nyaman dapat dirasakan di seluruh sudut ruangan tanpa mengganggu estetika interior. Teknologi inverter yang dibawanya memungkinkan pengaturan daya secara cerdas, menjaga suhu tetap stabil sekaligus mengurangi konsumsi listrik. Dengan desain panel yang elegan, operasi senyap, serta kemudahan perawatan, seri ini menjadi pilihan ideal untuk ruang komersial, perkantoran, maupun hunian yang mengutamakan kenyamanan, efisiensi, dan tampilan yang rapi.
Spesifikasi AC Gree Ceiling Cassette Inverter U Match Series
Model AC | GULD50T1/A-S | GULD71T1/A-S | GULD85T1/A-S | GULD100T1/A-S | GULD125T1/A-S | GULD140T1/A-S | GULD160T1/A-S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model Indoor | GULD50T1/A-S | GULD71T1/A-S | GULD85T1/A-S | GULD100T1/A-S | GULD125T1/A-S | GULD140T1/A-S | GULD160T1/A-S |
Model Outdoor | GULD50W1/NHA-S | GULD71W1/NHA-S | GULD85W1/NHA-S | GULD100W1/NHA-S | GULD125W1/NHA-S | GULD140W1/NHA-S | GULD160W1/NHA-S |
PK | AC 2 PK | AC 3 PK | AC 3.5 PK | AC 4 PK | AC 5 PK | AC 6 PK | AC 6.5 PK |
Btu/h | 18000 | 24200 | 30000 | 35800 | 42600 | 47800 | 52500 |
Kapasitas Pendinginan (kw) | - | - | - | - | - | - | - |
Daya Listrik (w) | 1460 | 2200 | 2500 | 3280 | 4400 | 5200 | 5400 |
Dimensi Indoor (mm) | 570 x 570 x 260 | 840 x 840 x 200 | 840 x 840 x 240 | 840 x 840 x 240 | 840 x 840 x 240 | 840 x 840 x 240 | 840 x 840 x 290 |
Berat Indoor (kg) | 16.5 | 20.5 | 22 | 22 | 23 | 23 | 25 |
Tekanan Suara Indoor | - | - | - | - | - | - | - |
Dimensi Outdoor (mm) | 675 x 285 x 553 | 889 x 340 x 660 | 889 x 340 x 660 | 889 x 340 x 660 | 940 x 370 x 820 | 940 x 370 x 820 | 940 x 370 x 820 |
Berat Outdoor (kg) | 24.5 | 41.5 | 44 | 44 | 69 | 69 | 72 |
Tekanan Suara Outdoor | - | - | - | - | - | - | - |
Coefficient of Performance | - | - | - | - | - | - | - |
Ukuran Pipa Cair (inch) | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Ukuran Pipa Gas (inch) | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
Panjang Pipa Max. (m) | - | - | - | - | - | - | - |
Tinggi Pipa Max. (m) | - | - | - | - | - | - | - |
Harga AC termurah
Dapatkan harga promosi AC atau kunjungi Tokopedia untuk penawaran menarik lainnya.
Toko AC terdekat
Toko AJL Store ada di dekatmu. Kunjungi toko spesialis ac kami
Info perawatan AC
Berbagai info, tips dan trik untuk merawat ac.
Hitung biaya listrik AC
Kamu ingin tahu berapa biaya listrik AC yang dikeluarkan ?
Hitung besar PK AC
Seberapa besar sih PK AC yang saya butuhan ?