
Produk AC Daikin Ceiling Cassette Sky Air Inverter Kiriu FCFG Series
AC Daikin Ceiling Cassette Kiriu FCFG Series ini memiliki desain yang estetik, cocok untuk segala ruang. Daikin Kiriu juga mampu menghembuskan udara merata ke seluruh sudut ruang. Dilengkapi dengan Daikin triple method, sehingga mampu meningkatkan kualitas udara di dalam ruang.
Selain desain yang estetik, Daikin Kiriu mampu menghembuskan aliran udara yang merata hingga ke seluruh sudut ruang. Hembusan udara tidak langsung dengan menggunakan Coanda Technology, sehingga hembusan udara yang dirasakan lebih nyaman.
Dilengkapi dengan DAIKIN triple method diantaranya, STREAMER Technology, Gin-Ion filter dan Ion Plasma Aktif yang mampu meningkatkan kualitas udara di dalam ruangan.
Spesifikasi AC Daikin Ceiling Cassette Sky Air Inverter Kiriu FCFG Series
Model AC | 50 | 60 | 71 | 85 | 100 | 125 | 140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model Indoor | FCFG50AV1MF | FCFG60AV1MF | FCFG71AV1MF | FCFG85AV1MF | FCFG100AV1MF | FCFG125AV1MF | FCFG140AV1MF |
Model Outdoor | RZFG50AGVMM | RZFG60AGVMM | RZFG71AGVMM | RZFG85AGVMM | RZFG100AGVMM | RZFG125AGVMM | RZFG140AGVMM |
PK | AC 2 PK | AC 2.5 PK | AC 3 PK | AC 3.5 PK | AC 4 PK | AC 5 PK | AC 6 PK |
Btu/h | 18500 | 20500 | 24400 | 30000 | 36000 | 42000 | 48000 |
Kapasitas Pendinginan (kw) | 5.42 | 6.00 | 7.10 | 8.79 | 10.55 | 12.31 | 14.07 |
Daya Listrik (w) | 1680 | 1960 | 2070 | 2710 | 3470 | 4215 | 5455 |
Dimensi Indoor (mm) | 246 x 840 x 840 | 246 x 840 x 840 | 246 x 840 x 840 | 246 x 840 x 840 | 288 x 840 x 840 | 288 x 840 x 840 | 288 x 840 x 840 |
Berat Indoor (kg) | 22 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 |
Tekanan Suara Indoor | 44 / 37 | 44 / 37 | 44 / 37 | 44 / 37 | 48 / 43 | 48 / 43 | 48 / 43 |
Dimensi Outdoor (mm) | 615 x 845 x 300 | 615 x 845 x 300 | 615 x 845 x 300 | 695 x 930 x 350 | 695 x 930 x 350 | 695 x 940 x 320 | 695 x 940 x 320 |
Berat Outdoor (kg) | 37 | 37 | 37 | 40 | 40 | 62 | 62 |
Tekanan Suara Outdoor | 52 | 52 | 52 | 53 | 54 | 54 | 56 |
Coefficient of Performance | - | - | - | - | - | - | - |
Ukuran Pipa Cair (inch) | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Ukuran Pipa Gas (inch) | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
Panjang Pipa Max. (m) | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Tinggi Pipa Max. (m) | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Harga AC termurah
Dapatkan harga promosi AC atau kunjungi Tokopedia untuk penawaran menarik lainnya.
Toko AC terdekat
Toko AJL Store ada di dekatmu. Kunjungi toko spesialis ac kami
Info perawatan AC
Berbagai info, tips dan trik untuk merawat ac.
Hitung biaya listrik AC
Kamu ingin tahu berapa biaya listrik AC yang dikeluarkan ?
Hitung besar PK AC
Seberapa besar sih PK AC yang saya butuhan ?